Suurus m² | Hind € | |
---|---|---|
Parkimiskoht väljas | 9 000 | |
Parkimiskoht maaaluses parklas | 12 000 | |
Panipaik 1 | 3,4 | Müüdud |
Panipaik 2 | 3,4 | Müüdud |
Panipaik 3 | 3,4 | Müüdud |
Panipaik 4 | 3,4 | Müüdud |
Panipaik 5 | 3,4 | Müüdud |
Panipaik 6 | 3,7 | Müüdud |
Panipaik 7 | 3,7 | Müüdud |
Panipaik 8 | 3,7 | Müüdud |
Panipaik 9 | 3,7 | Müüdud |
Panipaik 10 | 3,3 | Müüdud |
Panipaik 11 | 3,3 | Müüdud |
Panipaik 12 | 4,8 | Müüdud |
Panipaik 13 | 4,8 | Müüdud |
Panipaik 101 | 2,2 | Müüdud |
Panipaik 102 | 2,1 | Müüdud |
Panipaik 103 | 2,0 | Müüdud |
Panipaik 104 | 2,1 | Müüdud |
Panipaik 105 | 1,8 | Müüdud |
Panipaik 106 | 2,1 | Müüdud |
Panipaik 107 | 3,2 | Müüdud |
Panipaik 108 | 3,3 | Müüdud |
Panipaik 109 | 4,0 | Müüdud |
Panipaik 110 | 2,5 | Müüdud |

